ingersoll rand

qe4 直式 -九游会j9官方登录

產品簡介

qe4 直式系列耐用性好、速度高,採用特殊人機工程學設計手柄,用戶舒適性好。非常適合任何擰緊作業。

  • 準確
    閉環轉換控制提供優異的精確度和可追溯性,實現高級扭矩控制策略。
  • 多功能
    該系列讓您能夠修改工具以符合您的準確規格,可以改變扭矩輸出、擰緊軸類型、機身風格和動作。
  • 用戶體驗好
    具有tactalert、led 前燈、按鈕反轉和指示燈選項以及多色燈環,qe4 直式系列的設計以用戶為中心。通過這些特殊功能,您將能夠在工作時最大度減少分心。
  • 可靠性高
    非接觸式開關、重型齒輪傳動機構和無刷直流電機可提高可靠性,而預防性維護提醒和高溫電機保護功能可確保您始終知道何時需要維護您的工具。
  • 安全性好
    符合esd-safe 和rohs。

 

型號 n.m 轉速 驅動頭
qe4st010r20q04 2.0 - 8.0 1820 1/4 in.
qe4st010r20s04 2.0 - 8.0 1820 1/4 in. square
qe4st010r20s06 2.0 - 8.0 1820 3/8 in. square
qe4st010r21q04 2.0 - 8.0 1820 1/4 in.
qe4st010r21s04 2.0 - 8.0 1820 1/4 in. square
qe4st010r21s06 2.0 - 8.0 1820 3/8 in. square
qe4st010r21s08 2.0 - 8.0 1820 1/2 in. square
qe4st010r41q04 2.0 - 8.0 1820 1/4 in.
qe4st010r41s04 2.0 - 8.0 1820 1/4 in. square
qe4st010r41s08 2.0 - 8.0 1820 1/2 in. square
qe4st010r41s06 3.0 - 12.0 1220 1/4 in.
e4st015r20q04 3.0 - 12.0 1220 3/8 in. square
qe4st015r20s04 3.0 - 12.0 1220 1/4 in.
qe4st015r20s06 3.0 - 12.0 1220 1/4 in. square
qe4st015r21q04 3.0 - 12.0 1220 3/8 in. square
qe4st015r21s04 3.0 - 12.0 1220 1/4 in.
qe4st015r21s06 3.0 - 12.0 1220 1/4 in. square
qe4st015r21s08 3.0 - 12.0 1220 3/8 in. square
qe4st015r41q04 3.0 - 12.0 1220 1/4 in.
qe4st015r41s04 3.0 - 12.0 1220 1/4 in. square
qe4st015r41s06 3.0 - 12.0 1220 3/8 in. square
qe4st015r41s08 3.0 - 12.0 900 1/2 in. square
qe4st020r20q04 4.0 - 16.0 900 1/4 in.
qe4st020r20s04 4.0 - 16.0 900 1/4 in. square
qe4st020r20s06 4.0 - 16.0 900 3/8 in. square
qe4st020r21q04 4.0 - 16.0 900 1/4 in.
qe4st020r21s04 4.0 - 16.0 900 1/4 in. square
qe4st020r21s06 4.0 - 16.0 900 3/8 in. square
qe4st020r21s08 4.0 - 16.0 900 1/2 in. square
qe4st020r41q04 4.0 - 16.0 900 1/4 in.
qe4st020r41s04 4.0 - 16.0 900 1/4 in. square
qe4st020r41s06 4.0 - 16.0 900 3/8 in. square
qe4st020r41s08 4.0 - 16.0 710 1/2 in. square
qe4st025r20q04 5.0 - 20.0 710 1/4 in.
qe4st025r20s04 5.0 - 20.0 710 1/4 in. square
qe4st025r20s06 5.0 - 20.0 710 3/8 in. square
qe4st025r21q04 5.0 - 20.0 710 1/4 in.
qe4st025r21s04 5.0 - 20.0 710 1/4 in. square
qe4st025r21s06 5.0 - 20.0 710 3/8 in. square
qe4st025r21s08 5.0 - 20.0 710 1/2 in. square
qe4st025r41q04 5.0 - 20.0 710 1/4 in.
qe4st025r41s04 5.0 - 20.0 710 1/4 in. square
qe4st025r41s06 5.0 - 20.0 710 3/8 in. square
qe4st025r41s08 5.0 - 20.0 710 1/2 in. square
网站地图