eclatorq
-
殘留扭矩值檢測
-
品質檢驗,確實確認預加強鎖緊固件的扭矩值
-
通過重新鎖緊方法檢測固件的輕微移動。
-
鎖緊速度設定(有效的品質控制功能)。
-
兩種操作模式:
- 模式1:qc功能=>品質檢驗(峰值,僅一個單位)。
- 模式2:轉矩功能=>扭矩測量(追隨/峰值,四個單位)。
-
順時針及逆時針方向皆可使用。
-
另有60nm型號提供。
-
棘輪頭齒數為52齒。
-
可預設扭矩值儲存數為m1/m2。
-
5種單位選擇:n.m、ft.lb、in-lb、kg.cm、角度。
-
角度精度: /-0.5度。以3度的扭矩剩餘扭矩進行測量。
-
通過嚴格環境檢測&電磁相容性測試。
-
操作溫度:-10℃ - 60℃。
-
儲存溫度:-20℃ - 70℃。
-
濕度:最高至90%無冷凝。
-
支持an/ar/bn/br4種不同尾碼選擇。(e.g. nbar2-030qdkc)
an:無通訊傳輸功能。50組記憶存儲功能。cw /-1%,ccw /-2%。
ar:使用rs232進行通訊傳輸。250組記憶存儲功能。cw /-1%,ccw /-2%。
bn:無通訊傳輸功能。50組記憶存儲功能。cw /-2%,ccw /-3%。
br:使用rs232進行通訊傳輸。250組記憶存儲功能。cw /-2%,ccw /-3%。
型號:nb2-030qdkc
型號 | nban2-030qdkc | nbar2-030qdkc | nbbn2-030qdkc | nbbr2-030qdkc |
精確度 | cw:±1% ccw:±2% | cw:±1% ccw:±2% | cw:±2% ccw:±3% | cw:±2% ccw:±3% |
角度精度 | ±0.5° | |||
以3°的角度剩餘扭力量測 | 是 | |||
最大扭力&角度 | 30n.m/265.5in-lb/ 22.12ft.lb/306.1kg.cm/999° | |||
蜂鳴器設定範圍 | 1.5-30n.m/13.3-265.5in.lb/ 1.11-22.12ft.lb/15.3-306.1kg.cm/1-360° | |||
精度保證範圍 | 6-30n.m/53-265.5in.lb/ 4.4-22.12ft.lb/61-306.1kg.cm | |||
解析度 | 0.01n.m/0.1in-lb/ 0.01ft.lb/0.1kg.cm/1° | |||
預設扭力值儲存數 | m1/m2 | |||
led警示燈 | 12 led(2紅燈 10綠燈) | |||
操作模式 | 峰值保持(p)/ 追隨模式(t) | |||
單位選擇 |
n.m,in.lb, ft.lb,kg.cm,角度 |
|||
扳手長度(mm) | 390 | 390 | 390 | 390 |
驅動方頭尺寸(inches) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
棘輪頭形式 | 可換頭形式棘輪頭 | |||
棘輪齒數 | 52 | 52 | 52 | 52 |
接頭尺寸wxh(mm) | 12x9 | 12x9 | 12x9 | 12x9 |
軸向距離(mm) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
記憶存儲組數 | 50 | 250 | 50 | 250 |
通訊功能 | 否 | 是 | 否 | 是 |
按鍵數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
電池 | aa電池*2 | aa電池*2 | aa電池*2 | aa電池*2 |
操作溫度 | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ |
儲存溫度 | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ |
濕度 | 無凝露可到90% | 無凝露可到90% | 無凝露可到90% | 無凝露可到90% |
落差測試 | 1m | 1m | 1m | 1m |
振動測試 | 10g | 10g | 10g | 10g |
使用壽命 | 10000循環 | 10000循環 | 10000循環 | 10000循環 |
環境測試 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
電磁兼容性測試 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
型號:nb3-135qdkc
型號 | nban3-135qdkc | nbar3-135qdkc | nbbn3-135qdkc | nbbr3-135qdkc |
精確度 | cw:±1% ccw:±2% | cw:±1% ccw:±2% | cw:±2% ccw:±3% | cw:±2% ccw:±3% |
角度精度 | ±0.5° | |||
以3°的角度剩餘扭力量測 | 是 | |||
最大扭力&角度 | 135n.m/1195in.lb/ 99.5ft.lb/1378kg.cm/999° | |||
蜂鳴器設定範圍 | 6.8-135n.m/60-1195in.lb/ 5-99.5ft.lb/69-1378kg.cm /1-360° | |||
精度保證範圍 | 27-135n.m/239-1195in.lb/ 19.9-99.5ft.lb/ 276-1378kg.cm | |||
解析度 | 0.1n.m/1in-lb/ 0.1ft.lb/1kg.cm/1° | |||
預設扭力值儲存數 | m1/m2 | |||
led警示燈 | 12 led(2紅燈 10綠燈) | |||
操作模式 | 峰值保持(p)/ 追隨模式(t) | |||
單位選擇 |
n.m,in.lb, ft.lb,kg.cm,角度 |
|||
扳手長度(mm) | 415 | 415 | 415 | 415 |
驅動方頭尺寸(inches) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
棘輪頭形式 | 可換頭形式棘輪頭 | |||
棘輪齒數 | 52 | 52 | 52 | 52 |
接頭尺寸wxh(mm) | 12x9 | 12x9 | 12x9 | 12x9 |
軸向距離(mm) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
記憶存儲組數 | 50 | 250 | 50 | 250 |
通訊功能 | 否 | 是 | 否 | 是 |
按鍵數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
電池 | aa電池*2 | aa電池*2 | aa電池*2 | aa電池*2 |
操作溫度 | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ |
儲存溫度 | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ |
濕度 | 無凝露可到90% | 無凝露可到90% | 無凝露可到90% | 無凝露可到90% |
落差測試 | 1m | 1m | 1m | 1m |
振動測試 | 10g | 10g | 10g | 10g |
使用壽命 | 10000循環 | 10000循環 | 10000循環 | 10000循環 |
環境測試 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
電磁兼容性測試 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
型號:nb4-135qdkc
型號 | nban4-135qdkc | nbar4-135qdkc | nbbn4-135qdkc | nbbr4-135qdkc |
精確度 | cw:±1% ccw:±2% | cw:±1% ccw:±2% | cw:±2% ccw:±3% | cw:±2% ccw:±3% |
角度精度 | ±0.5° | |||
以3°的角度剩餘扭力量測 | 是 | |||
最大扭力&角度 | 135n.m/1195in.lb/ 99.5ft.lb/1378kg.cm/999° | |||
蜂鳴器設定範圍 | 6.8-135n.m/60-1195in.lb/ 5-99.5ft.lb/69-1378kg.cm /1-360° | |||
精度保證範圍 | 27-135n.m/239-1195in.lb/ 19.9-99.5ft.lb/ 276-1378kg.cm | |||
解析度 | 0.1n.m/1in-lb/ 0.1ft.lb/1kg.cm/1° | |||
預設扭力值儲存數 | m1/m2 | |||
led警示燈 | 12 led(2紅燈 10綠燈) | |||
操作模式 | 峰值保持(p)/ 追隨模式(t) | |||
單位選擇 |
n.m,in.lb, ft.lb,kg.cm,角度 |
|||
扳手長度(mm) | 415 | 415 | 415 | 415 |
驅動方頭尺寸(inches) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
棘輪頭形式 | 可換頭形式棘輪頭 | |||
棘輪齒數 | 52 | 52 | 52 | 52 |
接頭尺寸wxh(mm) | 12x9 | 12x9 | 12x9 | 12x9 |
軸向距離(mm) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
記憶存儲組數 | 50 | 250 | 50 | 250 |
通訊功能 | 否 | 是 | 否 | 是 |
按鍵數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
電池 | aa電池*2 | aa電池*2 | aa電池*2 | aa電池*2 |
操作溫度 | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ |
儲存溫度 | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ |
濕度 | 無凝露可到90% | 無凝露可到90% | 無凝露可到90% | 無凝露可到90% |
落差測試 | 1m | 1m | 1m | 1m |
振動測試 | 10g | 10g | 10g | 10g |
使用壽命 | 10000循環 | 10000循環 | 10000循環 | 10000循環 |
環境測試 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
電磁兼容性測試 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
型號:nb4-200qdkc
型號 | nban4-200qdkc | nbar4-200qdkc | nbbn4-200qdkc | nbbr4-200qdkc |
精確度 | cw:±1% ccw:±2% | cw:±1% ccw:±2% | cw:±2% ccw:±3% | cw:±2% ccw:±3% |
角度精度 | ±0.5° | |||
以3°的角度剩餘扭力量測 | 是 | |||
最大扭力&角度 | 200n.m/1770in.lb/ 147.5ft.lb/2041kg.cm/999° | |||
蜂鳴器設定範圍 | 10-200n.m/88-1770in.lb/ 7.4-147.5ft.lb/ 102-2041kg.cm/1-360° | |||
精度保證範圍 | 40-200n.m/354-1770in.lb/ 29.5-147.5ft.lb/ 408-2041kg.cm | |||
解析度 | 0.1n.m/1in-lb/ 0.1ft.lb/1kg.cm/1° | |||
預設扭力值儲存數 | m1/m2 | |||
led警示燈 | 12 led(2紅燈 10綠燈) | |||
操作模式 | 峰值保持(p)/ 追隨模式(t) | |||
單位選擇 |
n.m,in.lb, ft.lb,kg.cm,角度 |
|||
扳手長度(mm) | 530 | 530 | 530 | 530 |
驅動方頭尺寸(inches) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
棘輪頭形式 | 可換頭形式棘輪頭 | |||
棘輪齒數 | 52 | 52 | 52 | 52 |
接頭尺寸wxh(mm) | 18x14 | 18x14 | 18x14 | 18x14 |
軸向距離(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
記憶存儲組數 | 50 | 250 | 50 | 250 |
通訊功能 | 否 | 是 | 否 | 是 |
按鍵數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
電池 | aa電池*2 | aa電池*2 | aa電池*2 | aa電池*2 |
操作溫度 | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ |
儲存溫度 | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ |
濕度 | 無凝露可到90% | 無凝露可到90% | 無凝露可到90% | 無凝露可到90% |
落差測試 | 1m | 1m | 1m | 1m |
振動測試 | 10g | 10g | 10g | 10g |
使用壽命 | 10000循環 | 10000循環 | 10000循環 | 10000循環 |
環境測試 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
電磁兼容性測試 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
型號:nb4-340qdkc
型號 | nban4-340qdkc | nbar4-340qdkc | nbbn4-340qdkc | nbbr4-340qdkc |
精確度 | cw:±1% ccw:±2% | cw:±1% ccw:±2% | cw:±2% ccw:±3% | cw:±2% ccw:±3% |
角度精度 | ±0.5° | |||
最大扭力&角度 | 340n.m/3009in.lb/ 250.7ft.lb/3469kg.cm/999° | |||
蜂鳴器設定範圍 | 17-340n.m/150-3009in.lb/ 12.5-250.7ft.lb/ 173-3469kg.cm/1-360° | |||
精度保證範圍 | 68-340n.m/602-3009in.lb/ 50.1-250.7ft.lb/ 694-3469kg.cm | |||
解析度 | 0.1n.m/1in-lb/ 0.1ft.lb/1kg.cm/1° | |||
預設扭力值儲存數 | m1/m2 | |||
led警示燈 | 12 led(2紅燈 10綠燈) | |||
操作模式 | 峰值保持(p)/ 追隨模式(t) | |||
單位選擇 |
n.m,in.lb, ft.lb,kg.cm,角度 |
|||
扳手長度(mm) | 650 | 650 | 650 | 650 |
驅動方頭尺寸(inches) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
棘輪頭形式 | 可換頭形式棘輪頭 | |||
棘輪齒數 | 52 | 52 | 52 | 52 |
接頭尺寸wxh(mm) | 18x14 | 18x14 | 18x14 | 18x14 |
軸向距離(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
記憶存儲組數 | 50 | 250 | 50 | 250 |
通訊功能 | 否 | 是 | 否 | 是 |
按鍵數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
電池 | aa電池*2 | aa電池*2 | aa電池*2 | aa電池*2 |
操作溫度 | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ |
儲存溫度 | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ |
濕度 | 無凝露可到90% | 無凝露可到90% | 無凝露可到90% | 無凝露可到90% |
落差測試 | 1m | 1m | 1m | 1m |
振動測試 | 10g | 10g | 10g | 10g |
使用壽命 | 10000循環 | 10000循環 | 10000循環 | 10000循環 |
環境測試 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
電磁兼容性測試 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |