eclatorq
-
扭力、角度兩種測量一次完成。(當扭力達到目標值時,角度測量自動啟動。兩個目標值一次完成。)
-
多功能操作:角度設定、扭力值預設、單位設定、模式設定、記憶儲存、記憶清除、資料上傳、網路校正等多樣功能。
-
可預設、儲存9組扭力值。只需按下一個按鍵即可切換。
-
順逆時針雙向操作。
-
五種單位選擇(n.m、ft.lb、in-lb、kg.cm、degree)
-
可存儲50或250組資料。
-
扳手側面設有12led燈,使用者可通過側面觀察到扭力值已達到,並配合蜂鳴器的鳴聲,提供使用者更多便利。
型號:nb2-030adkco
型號 | nban2-030adkco |
精確度 | cw:±1% ccw:±2% |
最大扭力&角度 | 30n.m/265.5in-lb/ 22.12ft.lb/306.1kg.cm/999° |
蜂鳴器範圍 | 1.5-30n.m/13.3-265.5in.lb/ 1.11-22.12ft.lb/ 15.3-306.1kg.cm/1-360° |
精度範圍 | 6-30n.m/53-265.5in.lb/ 4.4-22.12ft.lb/61-306.1kg.cm |
解析度 | 0.01n.m/0.1in-lb/ 0.01ft.lb/0.1kg.cm/1° |
預設扭力值儲存數 | 9組 |
單位選擇 | n.m,in.lb, ft.lb,kg.cm,角度 |
驅動方頭 (inches) | 1/4 |
棘輪頭形式 | 圓形可換頭形式棘輪頭 |
棘輪齒數 | 52 |
記憶存儲組數 | 50 |
通訊功能 | 否 |
按鍵數 | 5 |
電池 | aa電池*2 |
型號 | nbar2-030adkco |
精確度 | cw:±1% ccw:±2% |
最大扭力&角度 | 30n.m/265.5in-lb/ 22.12ft.lb/306.1kg.cm/999° |
蜂鳴器範圍 | 1.5-30n.m/13.3-265.5in.lb/ 1.11-22.12ft.lb/ 15.3-306.1kg.cm/1-360° |
精度範圍 | 6-30n.m/53-265.5in.lb/ 4.4-22.12ft.lb/61-306.1kg.cm |
解析度 | 0.01n.m/0.1in-lb/ 0.01ft.lb/0.1kg.cm/1° |
預設扭力值儲存數 | 9組 |
單位選擇 | n.m,in.lb, ft.lb,kg.cm,角度 |
驅動方頭 (inches) | 1/4 |
棘輪頭形式 | 圓形可換頭形式棘輪頭 |
棘輪齒數 | 52 |
記憶存儲組數 | 50 |
通訊功能 | 否 |
按鍵數 | 5 |
電池 | aa電池*2 |
型號 | nbar2-030adkco |
精確度 | cw:±1% ccw:±2% |
最大扭力&角度 | 30n.m/265.5in-lb/ 22.12ft.lb/306.1kg.cm/999° |
蜂鳴器範圍 | 1.5-30n.m/13.3-265.5in.lb/ 1.11-22.12ft.lb/ 15.3-306.1kg.cm/1-360° |
精度範圍 | 6-30n.m/53-265.5in.lb/ 4.4-22.12ft.lb/61-306.1kg.cm |
解析度 | 0.01n.m/0.1in-lb/ 0.01ft.lb/0.1kg.cm/1° |
預設扭力值儲存數 | 9組 |
單位選擇 | n.m,in.lb, ft.lb,kg.cm,角度 |
驅動方頭 (inches) | 1/4 |
棘輪頭形式 | 圓形可換頭形式棘輪頭 |
棘輪齒數 | 52 |
記憶存儲組數 | 250 |
通訊功能 | 是 |
按鍵數 | 5 |
電池 | aa電池*2 |
型號 | nbbn2-030adkco |
精確度 | cw:±2% ccw:±3% |
最大扭力&角度 | 30n.m/265.5in-lb/ 22.12ft.lb/306.1kg.cm/999° |
蜂鳴器範圍 | 1.5-30n.m/13.3-265.5in.lb/ 1.11-22.12ft.lb/ 15.3-306.1kg.cm/1-360° |
精度範圍 | 6-30n.m/53-265.5in.lb/ 4.4-22.12ft.lb/61-306.1kg.cm |
解析度 | 0.01n.m/0.1in-lb/ 0.01ft.lb/0.1kg.cm/1° |
預設扭力值儲存數 | 9組 |
單位選擇 | n.m,in.lb, ft.lb,kg.cm,角度 |
驅動方頭 (inches) | 1/4 |
棘輪頭形式 | 圓形可換頭形式棘輪頭 |
棘輪齒數 | 52 |
記憶存儲組數 | 50 |
通訊功能 | 否 |
按鍵數 | 5 |
電池 | aa電池*2 |
型號 | nbbr2-030adkco |
精確度 | cw:±2% ccw:±3% |
最大扭力&角度 | 30n.m/265.5in-lb/ 22.12ft.lb/306.1kg.cm/999° |
蜂鳴器範圍 | 1.5-30n.m/13.3-265.5in.lb/ 1.11-22.12ft.lb/ 15.3-306.1kg.cm/1-360° |
精度範圍 | 6-30n.m/53-265.5in.lb/ 4.4-22.12ft.lb/61-306.1kg.cm |
解析度 | 0.01n.m/0.1in-lb/ 0.01ft.lb/0.1kg.cm/1° |
預設扭力值儲存數 | 9組 |
單位選擇 | n.m,in.lb, ft.lb,kg.cm,角度 |
驅動方頭 (inches) | 1/4 |
棘輪頭形式 | 圓形可換頭形式棘輪頭 |
棘輪齒數 | 52 |
記憶存儲組數 | 250 |
通訊功能 | 是 |
按鍵數 | 5 |
電池 | aa電池*2 |
型號:nb3-135adkco
型號 | nban3-135adkco |
精確度 | cw:±1% ccw:±2% |
最大扭力&角度 | 135n.m/1195in.lb 99.5ft.lb/1378kg.cm/999° |
蜂鳴器範圍 | 6.8-135n.m/60-1195in.lb 5-99.5ft.lb/69-1378kg.cm /1-360° |
精度範圍 | 27-135n.m/239-1195in.lb 19.9-99.5ft.lb/ 276-1378kg.cm |
解析度 | 0.1n.m/1in-lb 0.1ft.lb/1kg.cm/1° |
預設扭力值儲存數 | 9組 |
單位選擇 | n.m,in.lb, ft.lb,kg.cm,角度 |
驅動方頭
(inches) |
3/8 |
棘輪頭形式 | 圓形可換頭形式棘輪頭 |
棘輪齒數 | 52 |
記憶存儲組數 | 50 |
通訊功能 | 否 |
按鍵數 | 5 |
電池 | aa電池*2 |
型號 | nbar3-135adkco |
精確度 | cw:±1% ccw:±2% |
最大扭力&角度 | 135n.m/1195in.lb 99.5ft.lb/1378kg.cm/999° |
蜂鳴器範圍 | 6.8-135n.m/60-1195in.lb 5-99.5ft.lb/69-1378kg.cm /1-360° |
精度範圍 | 27-135n.m/239-1195in.lb 19.9-99.5ft.lb/ 276-1378kg.cm |
解析度 | 0.1n.m/1in-lb 0.1ft.lb/1kg.cm/1° |
預設扭力值儲存數 | 9組 |
單位選擇 | n.m,in.lb, ft.lb,kg.cm,角度 |
驅動方頭
(inches) |
3/8 |
棘輪頭形式 | 圓形可換頭形式棘輪頭 |
棘輪齒數 | 52 |
記憶存儲組數 | 250 |
通訊功能 | 是 |
按鍵數 | 5 |
電池 | aa電池*2 |
型號 | nbbn3-135adkco |
精確度 | cw:±2% ccw:±3% |
最大扭力&角度 | 135n.m/1195in.lb 99.5ft.lb/1378kg.cm/999° |
蜂鳴器範圍 | 6.8-135n.m/60-1195in.lb 5-99.5ft.lb/69-1378kg.cm /1-360° |
精度範圍 | 27-135n.m/239-1195in.lb 19.9-99.5ft.lb/ 276-1378kg.cm |
解析度 | 0.1n.m/1in-lb 0.1ft.lb/1kg.cm/1° |
預設扭力值儲存數 | 9組 |
單位選擇 | n.m,in.lb, ft.lb,kg.cm,角度 |
驅動方頭
(inches) |
3/8 |
棘輪頭形式 | 圓形可換頭形式棘輪頭 |
棘輪齒數 | 52 |
記憶存儲組數 | 50 |
通訊功能 | 否 |
按鍵數 | 5 |
電池 | aa電池*2 |
型號 | nbbr3-135adkco |
精確度 | cw:±2% ccw:±3% |
最大扭力&角度 | 135n.m/1195in.lb 99.5ft.lb/1378kg.cm/999° |
蜂鳴器範圍 | 6.8-135n.m/60-1195in.lb 5-99.5ft.lb/69-1378kg.cm /1-360° |
精度範圍 | 27-135n.m/239-1195in.lb 19.9-99.5ft.lb/ 276-1378kg.cm |
解析度 | 0.1n.m/1in-lb 0.1ft.lb/1kg.cm/1° |
預設扭力值儲存數 | 9組 |
單位選擇 | n.m,in.lb, ft.lb,kg.cm,角度 |
驅動方頭
(inches) |
3/8 |
棘輪頭形式 | 圓形可換頭形式棘輪頭 |
棘輪齒數 | 52 |
記憶存儲組數 | 250 |
通訊功能 | 是 |
按鍵數 | 5 |
電池 | aa電池*2 |
型號:nb4-200adkco
型號 | nban4-200adkco |
精確度 | cw:±1% ccw:±2% |
最大扭力&角度 | 200n.m/1770in.lb 147.5ft.lb/2041kg.cm/999° |
蜂鳴器設定範圍 | 10-200n.m/88-1770in.lb 7.4-147.5ft.lb/ 102-2041kg.cm/1-360° |
精度保證範圍 | 40-200n.m/354-1770in.lb 29.5-147.5ft.lb/ 408-2041kg.cm |
解析度 | 0.1n.m/1in-lb 0.1ft.lb/1kg.cm/1° |
預設扭力值儲存數 | 9組 |
操作模式 | 峰值保持(p)/ 追隨模式(t) |
單位選擇 | n.m,in.lb, ft.lb,kg.cm,角度 |
驅動方頭
(inches) |
1/2 |
棘輪頭形式 | 圓形可換頭形式棘輪頭 |
棘輪齒數 | 52 |
記憶存儲組數 | 50 |
通訊功能 | 否 |
按鍵數 | 5 |
電池 | aa電池*2 |
型號 | nbar4-200adkco |
精確度 | cw:±1% ccw:±2% |
最大扭力&角度 | 200n.m/1770in.lb 147.5ft.lb/2041kg.cm/999° |
蜂鳴器設定範圍 | 10-200n.m/88-1770in.lb 7.4-147.5ft.lb/ 102-2041kg.cm/1-360° |
精度保證範圍 | 40-200n.m/354-1770in.lb 29.5-147.5ft.lb/ 408-2041kg.cm |
解析度 | 0.1n.m/1in-lb 0.1ft.lb/1kg.cm/1° |
預設扭力值儲存數 | 9組 |
操作模式 | 峰值保持(p)/ 追隨模式(t) |
單位選擇 | n.m,in.lb, ft.lb,kg.cm,角度 |
驅動方頭
(inches) |
1/2 |
棘輪頭形式 | 圓形可換頭形式棘輪頭 |
棘輪齒數 | 52 |
記憶存儲組數 | 250 |
通訊功能 | 是 |
按鍵數 | 5 |
電池 | aa電池*2 |
型號 | nbbn4-200adkco |
精確度 | cw:±2% ccw:±3% |
最大扭力&角度 | 200n.m/1770in.lb 147.5ft.lb/2041kg.cm/999° |
蜂鳴器設定範圍 | 10-200n.m/88-1770in.lb 7.4-147.5ft.lb/ 102-2041kg.cm/1-360° |
精度保證範圍 | 40-200n.m/354-1770in.lb 29.5-147.5ft.lb/ 408-2041kg.cm |
解析度 | 0.1n.m/1in-lb 0.1ft.lb/1kg.cm/1° |
預設扭力值儲存數 | 9組 |
操作模式 | 峰值保持(p)/ 追隨模式(t) |
單位選擇 | n.m,in.lb, ft.lb,kg.cm,角度 |
驅動方頭
(inches) |
1/2 |
棘輪頭形式 | 圓形可換頭形式棘輪頭 |
棘輪齒數 | 52 |
記憶存儲組數 | 50 |
通訊功能 | 否 |
按鍵數 | 5 |
電池 | aa電池*2 |
型號 | nbbr4-200adkco |
精確度 | cw:±2% ccw:±3% |
最大扭力&角度 | 200n.m/1770in.lb 147.5ft.lb/2041kg.cm/999° |
蜂鳴器設定範圍 | 10-200n.m/88-1770in.lb 7.4-147.5ft.lb/ 102-2041kg.cm/1-360° |
精度保證範圍 | 40-200n.m/354-1770in.lb 29.5-147.5ft.lb/ 408-2041kg.cm |
解析度 | 0.1n.m/1in-lb 0.1ft.lb/1kg.cm/1° |
預設扭力值儲存數 | 9組 |
操作模式 | 峰值保持(p)/ 追隨模式(t) |
單位選擇 | n.m,in.lb, ft.lb,kg.cm,角度 |
驅動方頭
(inches) |
1/2 |
棘輪頭形式 | 圓形可換頭形式棘輪頭 |
棘輪齒數 | 52 |
記憶存儲組數 | 250 |
通訊功能 | 是 |
按鍵數 | 5 |
電池 | aa電池*2 |
型號:nb4-340adkco
型號 | nban4-340adkco |
精確度 | cw:±1% ccw:±2% |
最大扭力&角度 | 340n.m/3009in.lb 250.7ft.lb/3469kg.cm/999° |
蜂鳴器設定範圍 | 17-340n.m/150-3009in.lb 12.5-250.7ft.lb/ 173-3469kg.cm/1-360° |
精度保證範圍 | 68-340n.m/602-3009in.lb 50.1-250.7ft.lb/ 694-3469kg.cm |
解析度 | 0.1n.m/1in-lb 0.1ft.lb/1kg.cm/1° |
預設扭力值儲存數 | 9組 |
操作模式 | 峰值保持(p)/ 追隨模式(t) |
單位選擇 | n.m,in.lb, ft.lb,kg.cm,角度 |
驅動方頭
(inches) |
1/2 |
棘輪頭形式 | 圓形可換頭形式棘輪頭 |
棘輪齒數 | 52 |
記憶存儲組數 | 50 |
通訊功能 | 否 |
按鍵數 | 5 |
電池 | aa電池*2 |
型號 | nbar4-340adkco |
精確度 | cw:±1% ccw:±2% |
最大扭力&角度 | 340n.m/3009in.lb 250.7ft.lb/3469kg.cm/999° |
蜂鳴器設定範圍 | 17-340n.m/150-3009in.lb 12.5-250.7ft.lb/ 173-3469kg.cm/1-360° |
精度保證範圍 | 68-340n.m/602-3009in.lb 50.1-250.7ft.lb/ 694-3469kg.cm |
解析度 | 0.1n.m/1in-lb 0.1ft.lb/1kg.cm/1° |
預設扭力值儲存數 | 9組 |
操作模式 | 峰值保持(p)/ 追隨模式(t) |
單位選擇 | n.m,in.lb, ft.lb,kg.cm,角度 |
驅動方頭
(inches) |
1/2 |
棘輪頭形式 | 圓形可換頭形式棘輪頭 |
棘輪齒數 | 52 |
記憶存儲組數 | 250 |
通訊功能 | 是 |
按鍵數 | 5 |
電池 | aa電池*2 |
型號 | nbbn4-340adkco |
精確度 | cw:±2% ccw:±3% |
最大扭力&角度 | 340n.m/3009in.lb 250.7ft.lb/3469kg.cm/999° |
蜂鳴器設定範圍 | 17-340n.m/150-3009in.lb 12.5-250.7ft.lb/ 173-3469kg.cm/1-360° |
精度保證範圍 | 68-340n.m/602-3009in.lb 50.1-250.7ft.lb/ 694-3469kg.cm |
解析度 | 0.1n.m/1in-lb 0.1ft.lb/1kg.cm/1° |
預設扭力值儲存數 | 9組 |
操作模式 | 峰值保持(p)/ 追隨模式(t) |
單位選擇 | n.m,in.lb, ft.lb,kg.cm,角度 |
驅動方頭
(inches) |
1/2 |
棘輪頭形式 | 圓形可換頭形式棘輪頭 |
棘輪齒數 | 52 |
記憶存儲組數 | 50 |
通訊功能 | 否 |
按鍵數 | 5 |
電池 | aa電池*2 |
型號 | nbbr4-340adkco |
精確度 | cw:±2% ccw:±3% |
最大扭力&角度 | 340n.m/3009in.lb 250.7ft.lb/3469kg.cm/999° |
蜂鳴器設定範圍 | 17-340n.m/150-3009in.lb 12.5-250.7ft.lb/ 173-3469kg.cm/1-360° |
精度保證範圍 | 68-340n.m/602-3009in.lb 50.1-250.7ft.lb/ 694-3469kg.cm |
解析度 | 0.1n.m/1in-lb 0.1ft.lb/1kg.cm/1° |
預設扭力值儲存數 | 9組 |
操作模式 | 峰值保持(p)/ 追隨模式(t) |
單位選擇 | n.m,in.lb, ft.lb,kg.cm,角度 |
驅動方頭
(inches) |
1/2 |
棘輪頭形式 | 圓形可換頭形式棘輪頭 |
棘輪齒數 | 52 |
記憶存儲組數 | 250 |
通訊功能 | 是 |
按鍵數 | 5 |
電池 | aa電池*2 |